Descripción
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZV55, Nexperia
Diodos Zener de 500 MW de montaje en superficie (SMT) NXP con una amplia gama de tensiones de ruptura.
Diodos Zener, Nexperia
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal de Zener | 13V |
| Configuración de diodo | Simple |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Disipación de Potencia Máxima | 500 mW |
| Tipo de Encapsulado | MiniMELF |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 5% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 30Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 100nA |
| Dimensiones | 3.7 x 1.6 x 1.6mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +200 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | 9.4mV/°C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.