Descripción
Sensores inductivos de Pepperl & Fuchs
Sensores inductivos disponibles con rangos de temperatura y de detección diferentes para ajustarse a una gran variedad de aplicaciones industriales.
Tipo bloque
Instalación integrada o enrasada
Indicación LED
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de Rosca | M12 |
| Tecnología de sensores | Inductivo |
| Rango de Detección | 15 mm |
| Tipo de Cuerpo | Bloque |
| Tipo de salida de conmutación digital | PNP |
| Función de salida | NO+NC |
| Tipo de Conexión | M12 |
| Tensión de Alimentación | 10 → 30 V dc |
| Índice de Protección IP | IP68, IP69K |
| Longitud | 118mm |
| Tipo de Montaje | Enrasado |
| Anchura | 40mm |
| Material de la Carcasa | Poliamida |
| Tensión DC Máxima | 30V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C |
| Protección de Polaridad Inversa | Sí |
| Corriente de Conmutación | 200 mA |
| Frecuencia de Conmutación | 200 Hz |
| Cumplimiento normativo | CCC, CSA, EN 60497-5-2: 2007, IEC 60947-5-2: 2007, UL |
| Protección contra cortocircuitos/sobrecargas | Sí |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +85°C |
| Profundidad | 40mm |
| Apantallamiento | No Apantallado |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 200Hz |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.