Descripción
Diodos Zener de 1 W de la serie SML47xx, Vishay Semiconductor
Diodos Zener, Vishay Semiconductor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal de Zener | 30V |
| Configuración de diodo | Simple |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Disipación de Potencia Máxima | 1 W |
| Tipo de Encapsulado | DO-214AC (SMA) |
| Tipo de Zener | Uso general |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 10% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 8.5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 40Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 5µA |
| Dimensiones | 4.5 x 2.79 x 2.087mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.