Descripción
Módulos de temperatura y humedad
Los módulos de temperatura y humedad de IST Innovative Sensor Technology pueden medir digitalmente la temperatura y la humedad con precisión y estabilidad. El procesamiento de señal se integra dentro del módulo al permitir el envío de los datos medidos como valores digitales a través de la interfaz compatible I²C.
Entre las áreas de aplicación se incluyen control de procesos, prueba y medida, equipos médicos y HVAC.
Deriva baja
Alta precisión
Señal de temperatura y humedad completamente calibrada y compensada
Bajo consumo
Interfaz I2C digital
Resistencia química a diversos gases
Área de detección resistente al agua condensada
CI de sensores TSic™, tecnología innovadora de sensores IST
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función sensor | Temperatura y humedad |
| Tipo de Salida | Digital |
| Tipo de Interfaz | Serie I2C |
| Precisión | ±0.2 K, ±1.8% |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Conteo de Pines | 4 |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 a +125 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 2,7 V |
| Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 5,5 V |
| Longitud | 10.2mm |
| Altura | 15.3mm |
| Ancho | 5.3mm |
| Rerespuesta | 0,015 (temperatura) °C, 0,02 (humedad) % |
| Dimensiones | 10.2 x 5.3 x 15.3mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.