Descripción
Amplificadores operacionales de alta velocidad y bajo ruido
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Fuente de Alimentación | Doble, Unico |
| Número de Canales por Chip | 2 |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tensión de Alimentación Única Típica | 9 V |
| Producto de Ancho de Banda de Ganancia Típica | 200MHZ |
| Tensión de Alimentación Dual Típica | ±5V |
| Slew Rate Típico | 550V/µs |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Raíl a Raíl | No |
| Ganancia de Tensión Típica | 63 dB |
| Ancho | 3.9mm |
| Altura | 1.45mm |
| Dimensiones | 4.9 x 3.9 x 1.45mm |
| Longitud | 4.9mm |
| Densidad Típica de Ruido de Tensión de Entrada | 2nV/√Hz |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.