Descripción
Low Input Offset Voltage: 0.5 mV, Typ
Input Common-Mode Range includes Ground
Low Quiescent Current: 75 μA per Op Amp at VCC = 5 V
Large Output Voltage Swing
Wide Power Supply Range: 3 V to 36 V
High ESD Protection: 2 kV
End Products
Battery Chargers
Applications
Switch Mode Power Supplies
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de regulador | Conmutación de reducción y elevación |
| Corriente de Salida Máxima | 40 (Typ.)mA |
| Tensión de Salida | 50 mV |
| Número de Salidas | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tipo de Salida | Fijo |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 100 kHz |
| Regulador de Conmutación | Sí |
| Dimensiones | 5 x 4 x 1.5mm |
| Altura | 1.5mm |
| Tensión Máxima de Entrada | 36 V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Tensión de Entrada Mínima | 3 V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |
| Ancho | 4mm |
| Longitud | 5mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.