Descripción
MM3Z5V6C: 5.6V 200mW 5% Zener, SOD323F
Wide Zener Voltage Range Selection, 2.4V to 75V
VZ Tolerance Selection of ±5% (C Series)
Very Small and Thin SMD package
Matte Tin(Sn) finish, Pb Free
Applications
This product is general usage and suitable for many different applications.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Configuración de diodo | Simple |
| Tensión Nominal de Zener | 5.6V |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Disipación de Potencia Máxima | 200 mW |
| Tipo de Encapsulado | SOD-323F |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | ±5% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 376Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 900nA |
| Dimensiones | 1.7 x 1.3 x 1mm |
| Corriente directa | 10mA |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Tensión directa | 1V |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.