Descripción
Amplificador operacional de entrada JFET, serie OPA
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Amplificador | Precisión |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Fuente de Alimentación | Doble |
| Número de Canales por Chip | 2 |
| Conteo de Pines | 8 |
| Producto de Ancho de Banda de Ganancia Típica | 8MHZ |
| Tensión de Alimentación Dual Típica | ±15V |
| Slew Rate Típico | 20V/µs |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Raíl a Raíl | No |
| Ganancia de Tensión Típica | 130 dB |
| Dimensiones | 4.9 x 3.91 x 1.58mm |
| Densidad Típica de Ruido de Tensión de Entrada | 23nV/√Hz |
| Ancho | 3.91mm |
| Altura | 1.58mm |
| Longitud | 4.9mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.