Descripción
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZV55, Nexperia
Diodos Zener de 500 MW de montaje en superficie (SMT) NXP con una amplia gama de tensiones de ruptura.
Diodos Zener, Nexperia
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Configuración de diodo | Simple |
| Tensión Nominal de Zener | 36V |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Disipación de Potencia Máxima | 500 mW |
| Tipo de Encapsulado | MiniMELF |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | ±5% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 2mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 90Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 50nA |
| Dimensiones | 3.7 x 1.6 x 1.6mm |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | 31.8mV/°C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +200 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.