Descripción
MOSFET de canal N/P doble, Diodes Inc.
Transistores MOSFET, Diodes Inc.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Canal | N, P |
| Corriente Máxima Continua de Drenaje | 190 mA, 520 mA |
| Tensión Máxima Drenador-Fuente | 20 V |
| Tipo de Encapsulado | SOT-963 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Conteo de Pines | 6 |
| Resistencia Máxima Drenador-Fuente | 2,4 Ω, 5 Ω |
| Modo de Canal | Mejora |
| Tensión de umbral de puerta máxima | 1V |
| Disipación de Potencia Máxima | 350 mW |
| Configuración de transistor | Aislado |
| Tensión Máxima Puerta-Fuente | -8 V, +8 V |
| Material del transistor | Si |
| Carga Típica de Puerta @ Vgs | 0,4 nC a 4,5 V, 0,5 nC a 4,5 V |
| Longitud | 1.05mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Ancho | 0.85mm |
| Número de Elementos por Chip | 2 |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |
| Altura | 0.45mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.