Descripción
Output Current in Excess of 1.0 A
1.2 V Maximum Dropout Voltage at 800 mA Over Temperature
Fixed Output Voltages of 1.5 V, 1.8 V, 2.0 V, 2.5 V, 2.85 V, 3.3 V, 5.0 V, and 12 V
Adjustable Output Voltage Option
No Minimum Load Requirement for Fixed Voltage Output Devices
Reference/Output Voltage Trimmed to +/- 1.0%
Current Limit, Safe Operating and Thermal Shutdown Protection
Operation to 20 V Input
Applications
Consumer and Industrial Equipment Point of Regulation
Active SCSI Termination for 2.85 V Version
Switching Power Supply Post Regulation
Hard Drive Controllers
Battery Chargers
Automotive
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Corriente de Salida Máxima | 800mA |
| Tipo de regulador | Tensión lineal |
| Tensión de Salida | 1.8 V |
| Número de Salidas | 1 |
| Regulación de Línea | 1 mV |
| Precisión | ±1% |
| Regulación de Carga | 6 mV |
| Polaridad | Positivo |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Corriente Quiescente | 10mA |
| Tipo de Encapsulado | SOT-223 |
| Tensión de Referencia | 1.27V |
| Conteo de Pines | 4 |
| Tipo de Salida | Fijo |
| Dimensiones | 6.7 x 3.7 x 1.69mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
| Tensión Máxima de Entrada | 20 V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Tensión de Entrada Mínima | 2.4 V |
| Altura | 1.69mm |
| Ancho | 3.7mm |
| Estándar de automoción | AEC-Q100 |
| Longitud | 6.7mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.