Descripción
Output Current up to 500 mA
2.9% Output Voltage Accuracy
Low Dropout Voltage (230 mV at 500 mA)
Enable Control Pin (NCP5500 / NCV5500)
Reverse Bias Protection
Short Circuit Protection
Thermal Shutdown
Wide Operating Temperature Range
NCV5500 / NCV5501, -40 °C to +125 °C Ambient Temperature
NCP5500 / NCP5501, -40 °C to +85 °C Ambient Temperature
NCV Prefix for Applications that Require Site and Change Control
Stable with Low Cost Ceramic Capacitors
These are Pb-Free Devices
Applications
Automotive
Industrial and Consumer
Post SMPS Regulation
Point of Use Regulation
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Corriente de Salida Máxima | 500mA |
| Tipo de regulador | Tensión de caída baja |
| Tensión de Salida | 5 V |
| Número de Salidas | 1 |
| Regulación de Línea | 1 % |
| Precisión | ±2.9% |
| Regulación de Carga | 1 % |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Polaridad | Positivo |
| Tipo de Encapsulado | DPAK |
| Conteo de Pines | 3 + Tab |
| Tipo de Salida | Fijo |
| Dimensiones | 6.73 x 6.22 x 2.25mm |
| Altura | 2.25mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Tensión de Entrada Mínima | 2.5 V |
| Tensión Máxima de Entrada | 18 V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Ancho | 6.22mm |
| Longitud | 6.73mm |
| Estándar de automoción | AEC-Q100 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.