Descripción
Detectores de potencia de RF, Analog Devices
RF y microonda, Analog Devices
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Amplificador | Detector de fase y ganancia |
| Ancho de Banda 3dB Típico | 30MHZ |
| Potencia de Salida Típica | 30dBm |
| Número de Canales por Chip | 2 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | TSSOP |
| Conteo de Pines | 14 |
| Dimensiones | 5 x 4.4 x 1mm |
| Altura | 1mm |
| Longitud | 5mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Ancho | 4.4mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.