Descripción
Controladores de monitorización y carga de batería, Microchip
Gestión de baterías, Microchip
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Batería | Ion litio, polímero de litio |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | MSOP |
| Interfaz | Circuito integrado de controladores de carga de batería |
| Conteo de Pines | 10 |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Típica | 3,75 a 6 V. |
| Dimensiones | 3 x 3 x 0.95mm |
| Longitud | 3mm |
| Ancho | 3mm |
| Altura | 0.95mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Corriente de Salida Máxima | 1A |
| Tensión de Salida Máxima | 4,533 V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Tensión de Salida Mínima | 4,168 V |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.