Descripción
Controladores de pantalla táctil, Texas Instruments
Controladores de pantalla táctil
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tasa de Conversión | 125ksps |
| Rerespuesta | 12 bit |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SSOP |
| Conteo de Pines | 16 |
| Dimensiones | 5 x 4 x 1.5mm |
| Longitud | 5mm |
| Tipo de Sensor | Controladores de pantalla táctil |
| Ancho | 4mm |
| Altura | 1.5mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.