Descripción
Diodos Zener de 300 mW, serie DZ23C, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Configuración de diodo | Cátodo común |
| Tensión Nominal de Zener | 15V |
| Número de Elementos por Chip | 2 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Disipación de Potencia Máxima | 300 mW |
| Tipo de Encapsulado | SOT-23 |
| Tipo de Zener | Uso general |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 6% |
| Conteo de Pines | 3 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 30Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 100nA |
| Dimensiones | 3 x 1.4 x 1.1mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | +0.08%/°C |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.