Descripción
Diodos Zener de 200 mW de las series MM3Z-B y MM3Z-C, Fairchild Semiconductor
Tolerancia de tensión Zener del 2% (serie B) y del 5% (serie C)
Caja para montaje en superficie: SOD-323F
Diodos Zener, Fairchild Semiconductor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Configuración de diodo | Simple |
| Tensión Nominal de Zener | 5.1V |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Disipación de Potencia Máxima | 200 mW |
| Tipo de Encapsulado | SOD-323F |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 2% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 56Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 1.8µA |
| Dimensiones | 1.3 x 1.7 x 1mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.