Descripción
MM3Z68VB: 68.0V 200mW 2% Zener, SOD323F
Wide Zener Voltage Range Selection, 2.4V to 75V
VZ Tolerance Selection of ±2% (B Series)
Very Small and Thin SMD package
Matte Tin(Sn) finish, Pb Free
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal de Zener | 68V |
| Configuración de diodo | Simple |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Disipación de Potencia Máxima | 200 mW |
| Tipo de Encapsulado | SOD-323F |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | ±2% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 2mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 447Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 500nA |
| Dimensiones | 1.7 x 1.3 x 1mm |
| Tensión directa | 1V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Corriente directa | 10mA |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.