Descripción
The FOD817 Series consists of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon phototransistor in a 4-pin dual in-line package.
AC Input Response (FOD814)
Current Transfer Ratio FOD817: 50-600%
Minimum BVCEO of 70 V Guaranteed
Safety and Regulatory Approvals
Applications
AC-DC Merchant Power Supply
Consumer Appliances
Industrial Motor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Dispositivo de Salida | Fototransistor |
| Tensión Directa Máxima | 1.4V |
| Número de Canales | 1 |
| Número de Pines | 4 |
| Encapsulado | SMT |
| Tipo de Corriente de Entrada | AC/DC |
| Tiempo de Subida Típico | 4µs |
| Corriente de Entrada Máxima | 50 mA |
| Tensión de Aislamiento | 5000 V ca |
| Índice de Transferencia de Corriente Máxima | 600% |
| Relación de transferencia de corriente mínima | 50% |
| Tiempo de Bajada Típico | 3µs |
| Serie | FOD817 |
| Características especiales | Los optoacopladores constan de un diodo de emisión de infrarrojos de arseniuro de galio que acciona un fototransistor de silicio en un encapsulado doble en línea de 4 contactos |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.