Descripción
Output Switch Current in Excess of 3.0 A
Operation from 2.5 V to 40 V Input
Low Standby Current
Precision 2% Reference
Controlled Duty Cycle Oscillator
Driver with Bootstrap Capability for Increased Efficiency
Cycle-by-Cycle Current Limiting
Internal Thermal Shutdown Protection
Low Voltage Indicator Output for Direct Microprocessor Interface
Heat Tab Power Package
Moisture Sensitivity Level (MSL) Equals 1
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Corriente de Salida Máxima | 3A |
| Tipo de regulador | Conmutación de reducción y elevación |
| Tensión de Salida | -1 → 40 V. |
| Número de Salidas | 1 |
| Regulación de Línea | 0.03 %/V |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC-W |
| Conteo de Pines | 16 |
| Tipo de Salida | Ajustable |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 55 kHz |
| Regulador de Conmutación | Sí |
| Dimensiones | 10.45 x 7.6 x 2.4mm |
| Altura | 2.4mm |
| Tensión Máxima de Entrada | 40 V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +70 °C |
| Longitud | 10.45mm |
| Ancho | 7.6mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.