Descripción
Trimmed Oscillator for Precise Frequency Control
Oscillator Frequency Guaranteed at 250 kHz
Current Mode Operation to 500 kHz
Automatic Feed Forward Compensation
Latching PWM for Cycle-By-Cycle Current Limiting
Internally Trimmed Reference with Undervoltage Lockout
High Current Totem Pole Output
Undervoltage Lockout with Hysteresis
Low Startup and Operating Current
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de regulador | Conmutación de reducción y elevación |
| Corriente de Salida Máxima | 1A |
| Número de Salidas | 1 |
| Tensión de Salida | 4,9 → 5,1 V. |
| Regulación de Línea | 20 mV |
| Regulación de Carga | 25 mV |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tipo de Salida | Ajustable |
| Frecuencia de Conmutación Máxima | 500 kHz |
| Regulador de Conmutación | Sí |
| Dimensiones | 5 x 4 x 1.5mm |
| Tensión Máxima de Entrada | 30 V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +105 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Altura | 1.5mm |
| Ancho | 4mm |
| Longitud | 5mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.