Descripción
Transistores Darlington, Diodes Inc
Transistores, Diodes Inc
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Transistor | PNP |
| Corriente Máxima Continua del Colector | -500 mA |
| Tensión Máxima Colector-Emisor | 30 V |
| Tensión Máxima Emisor-Base | -10 V |
| Tipo de Encapsulado | SOT-23 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Conteo de Pines | 3 |
| Configuración de transistor | Simple |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Ganancia Mínima de Corriente DC | 10000 |
| Tensión de Saturación Máxima Base-Emisor | -2 V |
| Tensión Base Máxima del Colector | -30 V |
| Tensión de Saturación Máxima Colector-Emisor | -1,5 V |
| Corriente de Corte Máxima del Colector | -100nA |
| Altura | 1mm |
| Ancho | 1.4mm |
| Dimensiones | 3 x 1.4 x 1mm |
| Longitud | 3mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |
| Disipación de Potencia Máxima | 300 mW |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.