Descripción
Memoria Flash NAND serie de 1 Gb con tamaño de página de 2KB+64B uniforme y modo de lectura de búfer fijo de manera predeterminada
Vcc: 2,7 V a 3,6 V
Ancho de bus: x1/x2/x4
Temperaturas de funcionamiento: Industrial: -40 °C a 85 °C
Tecnología de celda de un nivel (SLC)
Densidad: 1 G-bits/128 M-bytes
Tamaño de página: 2.112 bytes (2.048 + 64 bytes)
Tamaño de bloque: 64 páginas (128K + 4K bytes)
Lectura de página con activación ECC: 50 us
Relojes SPI: 104 MHz
Tiempo de programa de página: 250 us (típ.)
Tiempo de borrado de bloque: 2 ms (típ.)
Compatible con área de memoria OTP
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la Memoria | 1Gbit |
| Tipo de Interfaz | Serial |
| Tipo de Encapsulado | WSON |
| Conteo de Pines | 8 |
| Organización | 128M x 8 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Célula | NAND |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 2,7 V |
| Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 3,6 V |
| Organización de Bloques | Simétrico |
| Longitud | 6.1mm |
| Altura | 0.75mm |
| Ancho | 8.1mm |
| Dimensiones | 8.1 x 6.1 x 0.75mm |
| Serie | W25N |
| Tiempo de Acceso Aleatorio Máximo | 7ns |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Número de Bits de Palabra | 8bit |
| Número de Palabras | 128M |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.