Descripción
Output Current in Excess of 500 mA
Output Adjustable between 1.2 V and 37 V
Internal Thermal Overload Protection
Internal Short Circuit Current Limiting
Output Transistor Safe-Area Compensation
Floating Operation for High Voltage Applications
Eliminates Stocking Many Fixed Voltages
Pb-Free Packages are Available
NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Site Control Changes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de regulador | Tensión lineal |
| Corriente de Salida Máxima | 500mA |
| Número de Salidas | 1 |
| Tensión de Salida | 1.2 → 37 V |
| Regulación de Línea | 0.04 %/V |
| Regulación de Carga | 25 mV |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Polaridad | Positivo |
| Tipo de Encapsulado | DPAK |
| Conteo de Pines | 3 + Tab |
| Tensión de Referencia | 1.3V |
| Tipo de Salida | Ajustable |
| Dimensiones | 6.73 x 6.22 x 2.25mm |
| Tensión de Entrada Mínima | 3.1 V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Tensión Máxima de Entrada | 40 V dc |
| Altura | 2.25mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Ancho | 6.22mm |
| Estándar de automoción | AEC-Q100 |
| Longitud | 6.73mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.