Descripción
Programmable Output Voltage to 36 V
Voltage Reference Tolerance: +/- 0.4%, Typ @ 25°C (TL431B)
Low Dynamic Output Impedance, 0.22 W Typical
Sink Current Capability of 1.0 mA to 100 mA
Equivalent Full-Range Temperature Coefficient of 50 ppm/ °C Typical
Temperature Compensated for Operation over Full Rated Operating Temperature Range
Low Output Noise Voltage
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal | 2.49V |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Referencia | Programable |
| Precisión Inicial | 0.4% |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Topología | Derivador |
| Tensión Máxima de Entrada | 2.51 V |
| Tensión de Salida Máxima | 36 V |
| Conteo de Pines | 8 |
| Dimensiones | 5 x 4 x 1.5mm |
| Estándar de automoción | AEC-Q100 |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Altura | 1.5mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Longitud | 5mm |
| Ancho | 4mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.