Descripción
The ESD7351 Series is designed to protect voltage sensitive components that require ultra−low capacitance from ESD events. Excellent clamping capability, low capacitance, low leakage, and fast response time, make these parts ideal for ESD protection on designs where board space is at a premium. Because of its low capacitance, it is suited for use in high frequency designs such as USB 2.0 high speed and antenna line applications.
Stand−off Voltage: 3.3 V
Low Leakage: <50nA
These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free
End Products
Automotive Telematics
Applications
RF Signal ESD Protection
RF Switching, PA, and Antenna ESD Protection
Near Field Communications
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Dirección | Unidireccional |
| Configuración de diodo | Simple |
| Tensión Residual Máxima | 10V |
| Tensión Mínima de Ruptura | 5V |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOD-323 |
| Tensión de Corte Inversa Máxima | 3.3V |
| Conteo de Pines | 2 |
| Disipación de Potencia de Pulso de Pico | 150mW |
| Corriente de Pulsos de Pico Máxima | 3A |
| Protección ESD | Sí |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Dimensiones | 1.8 x 1.35 x 0.9mm |
| Longitud | 1.8mm |
| Capacidad | 0.6pF |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 |
| Tensión de trabajo | 3.3V |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 50nA |
| Corriente de Prueba | 1mA |
| Ancho | 1.35mm |
| Altura | 0.9mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.