Descripción
Amplificadores operacionales de alta velocidad, Analog Devices
Amplificadores operacionales, Analog Devices
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Amplificador | Baja Potencia |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | MSOP |
| Tipo de Fuente de Alimentación | Doble, Unico |
| Número de Canales por Chip | 2 |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tensión de Alimentación Única Típica | 5 V |
| Tensión de Alimentación Dual Típica | ±5V |
| Slew Rate Típico | 32V/µs |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Ganancia de Tensión Típica | 82 dB |
| Raíl a Raíl | Entrada / salida Rail-to-Rail |
| Altura | 0.85mm |
| Longitud | 3mm |
| Dimensiones | 3 x 3 x 0.85mm |
| Ancho | 3mm |
| Densidad Típica de Ruido de Tensión de Entrada | 15nV/√Hz |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.