Descripción
Amplificadores operacionales de alta velocidad, Analog Devices
Amplificadores operacionales, Analog Devices
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Amplificador | Ruido bajo |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Fuente de Alimentación | Doble, Unico |
| Número de Canales por Chip | 1 |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tensión de Alimentación Única Típica | 5 V |
| Tensión de Alimentación Dual Típica | ±5V |
| Slew Rate Típico | 1060V/µs |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Ganancia de Tensión Típica | 63 dB |
| Raíl a Raíl | No |
| Ancho | 3.9mm |
| Longitud | 4.9mm |
| Dimensiones | 4.9 x 3.9 x 1.65mm |
| Altura | 1.65mm |
| Densidad Típica de Ruido de Tensión de Entrada | 3nV/√Hz |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.