Descripción
Amplificadores operacionales de baja potencia, serie OPA
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Amplificador | Precisión |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Fuente de Alimentación | Doble, Unico |
| Número de Canales por Chip | 1 |
| Conteo de Pines | 8 |
| Tensión de Alimentación Única Típica | 3 → 28 V |
| Producto de Ancho de Banda de Ganancia Típica | 430kHz |
| Tensión de Alimentación Dual Típica | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
| Slew Rate Típico | 0.16V/µs |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Raíl a Raíl | No |
| Ganancia de Tensión Típica | 106 dB |
| Ancho | 3.91mm |
| Longitud | 4.9mm |
| Densidad Típica de Ruido de Tensión de Entrada | 22nV/√Hz |
| Altura | 1.58mm |
| Dimensiones | 4.9 x 3.91 x 1.58mm |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.