Descripción
ROHM’s optical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customer’s day-to-day diversifying requests.
φ3 moldresin package
small size and high Power
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Longitud de Onda de Pico | 940nm |
| Encapsulado | DIP |
| Intensidad Resplandeciente | 8.4mW/sr |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Ángulo de Intensidad Media | ±16° |
| Número de LEDs | 1 |
| Número de Pines | 2 |
| Dimensiones | 3.8 Dia. x 5.2mm |
| Material del LED | GaAs |
| Tensión de Alimentación Máxima | 1.5V |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.