Descripción
ROHM’s optical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customer’s day-to-day diversifying requests.
φ5 moldresin package
Best suited for remote controller
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Longitud de Onda de Pico | 950nm |
| Encapsulado | DIP |
| Intensidad Resplandeciente | 8mW/sr |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Ángulo de Intensidad Media | ±15° |
| Número de LEDs | 1 |
| Número de Pines | 2 |
| Dimensiones | 5 Dia. x 8.7mm |
| Material del LED | GaAs |
| Tensión de Alimentación Máxima | 1.6V |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.