Descripción
MOSFET de canal N/P doble, Diodes Inc.
Transistores MOSFET, Diodes Inc.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Canal | N, P |
| Corriente Máxima Continua de Drenaje | 5,7 A, 7,5 A |
| Tensión Máxima Drenador-Fuente | 40 V |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Conteo de Pines | 8 |
| Resistencia Máxima Drenador-Fuente | 40 mΩ, 45 mΩ |
| Modo de Canal | Mejora |
| Tensión de umbral de puerta máxima | 1.8V |
| Disipación de Potencia Máxima | 2,14 W |
| Configuración de transistor | Aislado |
| Tensión Máxima Puerta-Fuente | -20 V, +20 V |
| Número de Elementos por Chip | 2 |
| Material del transistor | Si |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Longitud | 4.95mm |
| Carga Típica de Puerta @ Vgs | 33,7 nC a 10 V, 37,6 nC a 10 V |
| Ancho | 3.95mm |
| Altura | 1.5mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.