Descripción
The FOD852 consists of gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon photodarlington output (with integral base-emitter resistor) in a 4-pin dual in-line package.
High Current Transfer Ratio: 1000% Minimum
5,000 VACRMS for 1 Minute
Applications
AC-DC Merchant Power Supply
Consumer Appliances
Industrial Motor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Dispositivo de Salida | Photodarlington |
| Tensión Directa Máxima | 1.4V |
| Número de Canales | 1 |
| Número de Pines | 4 |
| Encapsulado | SMT |
| Tipo de Corriente de Entrada | AC/DC |
| Tiempo de Subida Típico | 100µs |
| Corriente de Entrada Máxima | 10 mA |
| Tensión de Aislamiento | 5000 V ca |
| Índice de Transferencia de Corriente Máxima | 15000% |
| Relación de transferencia de corriente mínima | 1000% |
| Tiempo de Bajada Típico | 20µs |
| Serie | FOD |
| Características especiales | Los optoacopladores constan de un diodo de emisión de infrarrojos de arseniuro de galio que acciona una salida de fotodarlington de silicio en un encapsulado doble en línea de 4 contactos |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.