Descripción
Reguladores de tensión lineal, Diodes Inc
Reguladores lineales estándar, Diodes Inc
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de regulador | Tensión lineal |
| Corriente de Salida Máxima | 38mA |
| Número de Salidas | 1 |
| Tensión de Salida | 5 V |
| Regulación de Línea | 300 mV |
| Regulación de Carga | -400 mV |
| Precisión | ±10% |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Polaridad | Positivo |
| Tipo de Encapsulado | SOT-89 |
| Corriente Quiescente | 900µA |
| Conteo de Pines | 3 |
| Tipo de Salida | Fijo |
| Potencia Nominal | 1.7W |
| Dimensiones | 4.6 x 2.6 x 1.6mm |
| Tensión de Entrada Mínima | 10 V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Altura | 1.6mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Tensión Máxima de Entrada | 100 V |
| Longitud | 4.6mm |
| Ancho | 2.6mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.