Descripción
Transistores Darlington, Diodes Inc
Transistores, Diodes Inc
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Transistor | NPN |
| Corriente Máxima Continua del Colector | 1 A |
| Tensión Máxima Colector-Emisor | 120 V |
| Tensión Máxima Emisor-Base | 10 V |
| Tipo de Encapsulado | Línea E |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Conteo de Pines | 3 |
| Configuración de transistor | Simple |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Ganancia Mínima de Corriente DC | 500 |
| Tensión de Saturación Máxima Base-Emisor | 1,8 V |
| Tensión Base Máxima del Colector | 140 V |
| Tensión de Saturación Máxima Colector-Emisor | 1,5 V |
| Corriente de Corte Máxima del Colector | 0.00001mA |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |
| Ancho | 2.41mm |
| Longitud | 4.77mm |
| Dimensiones | 4.77 x 2.41 x 4.01mm |
| Altura | 4.01mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +200 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.