Descripción
Diodos Zener de 225 mW, series BZX84BxxxLT y BZX84CxxxLT, ON Semiconductor
Tolerancia de la tensión de Zener de 2% (BZX84B) y aprox. 5% (BZX84C)
Caja para montaje en superficie: SOT-23
This series of Zener diodes is offered in the convenient, surface mount plastic SOT-23 package. These devices are designed to provide voltage regulation with minimum space requirement. They are well suited for applications such as cellular phones, hand held portables, and high density PC boards.
258 mW Rating on FR-4 or FR-5 Board
Zener Breakdown Voltage Range – 2.4 V to 75 V
Package Designed for Optimal Automated Board Assembly
Small Package Size for High Density Applications
ESD Rating of Class 3 (>16 KV) per Human Body Model
Mechanical Charact
Zener Diodes, ON Semiconductor
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal de Zener | 2.7V |
| Configuración de diodo | Simple |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Disipación de Potencia Máxima | 300 mW |
| Tipo de Encapsulado | SOT-23 |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | ±5% |
| Conteo de Pines | 3 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 100Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 20µA |
| Dimensiones | 3.04 x 1.4 x 1.01mm |
| Corriente directa | 10mA |
| Tensión directa | 0.9V |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 |
| Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | -3.5 → 0mV/K |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.