Descripción
MOSFET de canal N/P doble, Diodes Inc.
Transistores MOSFET, Diodes Inc.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Canal | N, P |
| Corriente Máxima Continua de Drenaje | 2 A, 4,5 A |
| Tensión Máxima Drenador-Fuente | 30 V |
| Tipo de Encapsulado | TSOT-26 |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Conteo de Pines | 6 |
| Resistencia Máxima Drenador-Fuente | 85 mΩ, 190 mΩ |
| Modo de Canal | Mejora |
| Tensión de umbral de puerta máxima | 3V |
| Disipación de Potencia Máxima | 1,3 W |
| Configuración de transistor | Aislado |
| Tensión Máxima Puerta-Fuente | -12 V, +12 V |
| Número de Elementos por Chip | 2 |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
| Material del transistor | Si |
| Carga Típica de Puerta @ Vgs | 12,3 nC a 10 V, 13,8 nC a 10 V |
| Ancho | 1.6mm |
| Longitud | 2.9mm |
| Altura | 0.9mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.