Descripción
MM3Z18VB: 18.0V 200mW 2% Zener, SOD323F
Wide Zener Voltage Range Selection, 2.4V to 75V
VZ Tolerance Selection of ±2% (B Series)
Very Small and Thin SMD package
Matte Tin(Sn) finish, Pb Free
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal de Zener | 18V |
| Configuración de diodo | Simple |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Disipación de Potencia Máxima | 200 mW |
| Tipo de Encapsulado | SOD-323F |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | ±2% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 5mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 212Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 45nA |
| Dimensiones | 1.7 x 1.3 x 1mm |
| Tensión directa | 1V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
| Corriente directa | 10mA |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.