Descripción
620 ps Typical Propagation Delay
The 100 Series Contains Temperature Compensation
Operating Range: VCC = 3.8 V to 3.3 V, VEE = -3.0 V to -3.8 V, GND= 0 V
Q Output will Default LOW with Inputs Open or at GND
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Tipo de Encapsulado | SOIC |
| Conteo de Pines | 20 |
| Tipo de Salida | ECL |
| Dimensiones | 12.95 x 7.6 x 2.4mm |
| Función Lógica | Traductor |
| Tensión de Alimentación Máxima de Funcionamiento | 3 V |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Tensión de Alimentación de Funcionamiento Mínima | 3.8 V |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.