Descripción
Referencia de tensión, Intersil
Referencias de tensión, Intersil
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal | 3V |
| Tipo de Encapsulado | SOT-23 |
| Tipo de Referencia | Fijo |
| Precisión Inicial | ±0.2 % |
| Tipo de Montaje | Montaje superficial |
| Topología | Serie |
| Corriente de Salida Máxima | ±7mA |
| Tensión Máxima de Entrada | 5,5 V |
| Tensión de Salida Máxima | 3 V |
| Conteo de Pines | 3 |
| Regulación de Línea | 350 μV/V |
| Regulación de Carga | 350 μV/mA |
| Dimensiones | 2.92 x 1.3 x 0.95mm |
| Longitud | 2.92mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +85 °C |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Ancho | 1.3mm |
| Altura | 0.95mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.